Hipotequita
Cargando...
Comparativa de tasas anuales y condiciones de préstamos hipotecarios UVA en Argentina
| Banco | Tasa general | Tasa con acreditación de sueldo | Financiación máxima |
|---|---|---|---|
![]() | 4.2% | No ofrece | 75% |
![]() | 4.5% | 3.5% | 80% Alta financiación |
![]() | 7.5% | No ofrece | 80% Alta financiación |
![]() | 7.5% | No ofrece | 70% |
![]() | 7.5% | No ofrece | 70% |
![]() | 8.5% | No ofrece | 75% |
![]() | 8.9% | No ofrece | 75% |
![]() | 9% | No ofrece | 80% Alta financiación |
![]() | 9% | 7.5% | 70% |
![]() | 9% | 7.5% | 70% |
![]() | 9.5% | 7.5% | 75% |
![]() | 9.5% | No ofrece | 70% |
![]() | 9.9% | 8.9% | 75% |
![]() | 9.9% | No ofrece | 80% Alta financiación |
![]() | 9.9% | 6.9% | 80% Alta financiación |
![]() | 10% | No ofrece | 75% |
![]() | 12% | 6.7% | 75% |
![]() | 14% | 12% | 70% |
![]() | 15% | No ofrece | 65% |
![]() | 17% | 7.5% | 80% Alta financiación |
Comparativa visual de tasas hipotecarias
Visualización de tasas normales y preferenciales (con acreditación de sueldo)



















